投稿邮箱:3223262264@qq.com 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
地方网群: 德令哈 | 格尔木 | 乌兰 | 都兰 | 天峻 | 冷湖 | 大柴旦 | 茫崖
海西州宣传部2016年收支预算公开
来源:
作者:
发布时间:2016-05-12 09:40:29
编辑:海西新闻网

2016年收支预算总表
海西州宣传部
单位:万元
收 入 支 出 支 出
项 目 2016年预算 按支出项目类别 本年预算 功能分类 2016年预算 经济分类 2016年预算
一.一般预算财政拨款(补助) 664.096464 一、基本支出 317.946464 一.一般公共服务 543.6509 一.工资福利支出 221.771668
经费拨款 664.096464 工资福利支出 221.771668 二.外交 0 二.商品和服务支出 381.1994
行政事业性收费收入 0 商品和服务支出 45.0494 三.国防 0 三.对个人和家庭的补助 61.125396
罚没收入 0 对个人和家庭的补助 51.125396 四.公共安全 0 四.对企事业单位的补贴 0
专项收入 0 其他基本支出 0 五.教育 0 五.转移性支出 0
国有资本经营收入 0 二、项目支出 346.15 六.科学技术 0 六.赠与 0
国有资源(资产)有偿使用收入 0 大型会议、活动、培训 0 七.文化体育与传媒 0 七.债务利息支出 0
其他收入 0 大宗印刷类项目 0 八.社会保障和就业 101.746468 八.债务还本支出 0
二.专户核拨的非税收入资金 0 信息化网络运行维护类项目 0 九.社会保险基金支出 0 九.基本建设支出 0
三.事业收入 0 宣传展销类项目 0 十.医疗卫生 0 十.其他资本性支出 0
四.事业单位经营收入 0 房屋租赁类项目 0 十一.节能环保 0 十一.贷款转贷及产权参股 0
五.纳入预算管理的政府性基金 0 执法办案类项目 0 十二.城乡社区事务 0 十二.其他支出 0
六.其他收入 0 其他商品和服务类项目 0 十三.农林水事务 0    
    工程维修类项目 0 十四.交通运输 0    
    购置类项目 5.15 十五.资源勘探电力信息等事务 0    
    信息化网络建设及改造项目 0 十六.商业服务业等事务 0    
    经济发展类项目 0 十七.金融监管等事务支出 0    
    社会事业发展类项目 0 十八.地震灾后恢复重建支出 0    
    其他项目 341 十九. 国土资源气象等事务 0    
    三、事业单位经营支出 0 二十. 住房保障支出 18.699096    
        二一. 粮油物资储备事务 0    
        二二. 预备费 0    
        二三. 国债还本付息支出 0    
        二四. 其他支出 0    
        二五. 转移性支出 0    
本 年 收 入 合 计 664.096464 本 年 支 出 合 计 664.096464 本 年 支 出 合 计 664.096464 本 年 支 出 合 计 664.096464
七.上级补助收入 0 上缴上级支出 0 其中:上缴上级支出 0 其中:上缴上级支出 0
八.下级单位上缴收入 0 对附属单位补助支出 0 对附属单位补助支出 0 对附属单位补助支出 0
九.用事业基金弥补收支差额 0            
十.上年结转 0            
专项结转 0            
纳入预算管理的政府性基金结转 0            
其他结转 0     二六、结转下年 0 十三、结转下年 0
收 入 总 计 664.096464   664.096464 支 出 总 计 664.096464 支 出 总 计 664.096464

  

2016年项目支出预算表
海西州宣传部
单位:万元
功能科目 单位编码 单位名称 项目名称 是否政府采购 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金 事业收入(不含非税收入资金) 事业单位经营收入 纳入预算管理的政府性基金 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
功能科目名称
合计               346.15 346.15                  
        034 海西州宣传部     346.15 346.15                  
        034001 海西州宣传部     346.15 346.15                  
201 33 01 行政运行     网络舆情监测费 20.00 20.00                  
201 33 01 行政运行     最美柴达木人、海西好人表彰及慰问经费 10.00 10.00                  
201 33 01 行政运行     春晚拍片专项经费 6.00 6.00                  
201 33 01 行政运行     对外宣传工作经费 8.00 8.00                  
201 33 01 行政运行     中心组学习专项 5.00 5.00                  
201 33 01 行政运行     全国都市媒体海西行 50.00 50.00                  
201 33 01 行政运行     社会主义核心价值观宣教及招商引资工作经费 25.00 25.00                  
201 33 01 行政运行     文明办专项经费 15.00 15.00                  
201 33 01 行政运行     内外宣传 10.00 10.00                  
201 33 01 行政运行     大昆仑文化合作专项 137.00 137.00                  
201 33 01 行政运行     宣传工作专项经费 15.00 15.00                  
201 33 01 行政运行     车辆保险 5.15 5.15                  
201 33 01 行政运行     国动委专业办公室经费 40.00 40.00                  

  

2016年支出预算分类汇总表
海西州宣传部
单位:万元
功能科目 单位编码 单位名称 总计 一般预算拨款 专户核拨的非税收入资金 事业收入(不含非税收入资金) 事业单位经营收入 纳入预算管理的政府性基金 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
功能科目名称
合计           664.09 664.09                  
        034001 海西州宣传部 664.09 664.09                  
201 33 01 行政运行     543.65 543.65                  
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助     36.17 36.17                  
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助     0.31 0.31                  
208 03 05 财政对生育保险基金的补助     0.69 0.69                  
208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助     28.76 28.76                  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出     35.80 35.80                  
221 02 01 住房公积金     18.69 18.69                  

  

2016年支出预算总表
海西州宣传部
单位:万元
功能科目 单位编码 单位名称 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
功能科目名称
合计           664.09 221.77 45.04 51.12 346.15      
        034 海西州宣传部 664.09 221.77 45.04 51.12 346.15      
201 33 01 行政运行     543.65 155.82 41.60 0.07 346.15      
208 03 03 财政对基本医疗保险基金的补助     36.17 36.17            
208 03 04 财政对工伤保险基金的补助     0.31 0.31            
208 03 05 财政对生育保险基金的补助     0.69 0.69            
208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助     28.76 28.76            
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出     35.80   3.44 32.35        
221 02 01 住房公积金     18.69     18.69        

相关新闻↓
    [ 返回首页 ] [ 打印 ] [ 进入青新论坛 ] [ 关闭窗口 ]
   
青海省人民政府网
青海新闻网
西宁网
海东政务网
海南新闻网
海北新闻网
玉树新闻网
果洛新闻网
黄南新闻网
 
中共海西州委宣传部版权所有 青海新闻网技术支持 互联网新闻信息许可证:63120180004
违法和不良信息举报电话:0977-8330082